| 36.5 | Meidinger, Jakob |
| 60.5 | Scheich, Johann Geburt: 15.11.1856 in Gießen,35394,Gießen,Hessen,Deutschland Beruf: Schuhmacher Tod: 31.10.1935 in Worms,67547,Worms,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 75.6 | Susbauer, Katharina Geburt: in Rattenberg,94371,Straubing-Bogen,Bayern,Deutschland Taufe: 10.02.1802 Tod: 17.02.1877 in Rattenberg,94371,Straubing-Bogen,Bayern,Deutschland |
| 104.6 | Weber, Gottlob Beruf: Landarbeiter |
| 105.6 | Werner, Siehe Traung Der Tochter |
| 108.6 | Balding, Johann Gottfried Beruf: königlicher Land- und Stadtgerichtsbote |
| 109.6 | Bauer, Juliane Eleonore Geburt: cal 1799 Tod: 04.09.1881 17:00 in Mühlberg (Elbe),04931,Elbe-Elster,Brandenburg,Deutschland Begräbnis: 7.09.1881 in Mühlberg (Elbe),04931,Elbe-Elster,Brandenburg,Deutschland |
| 111.6 | Erbs, Johanne Christiane Frederike |
| 112.6 | Geiger, Heinrich der II. Beruf: Landwirt Tod: bef 1876 in Rheindürkheim,Worms,Rheinland-Pfalz,Deutschland,67550,Worms,D |
| 113.6 | Becker, Anna Maria Tod: bef 1876 in Rheindürkheim,Worms,Rheinland-Pfalz,Deutschland,67550,Worms,D |
| 118.6 | Seib, Anton Beruf: Landwirt |
| 119.6 | N.N., Juliane |
| 126.6 | Muth, Peter Beruf: Winzer |
| 127.6 | Weber, Regina |
| 130.7 | Müller, Jakob Balthasar Geburt: abt 1742 (genannt) Tod: 26.12.1826 |
| 131.7 | Geriot, Anna Katharina |
| 152.7 | Speigl, Sebastian |
| 153.7 | Waltherr, Rosina |
| 154.7 | Schilitz, Georg |
| 155.7 | Brantl, Anna Maria |
| 156.7 | Präu, Johann |
| 157.7 | Gutsch, Barbara |
| 158.7 | Hofbauer, Michael |
| 159.7 | Bock, Katharina |
| 196.7 | Bauer, Johannes |
| 197.7 | N.N., Maria Appolonia |
| 198.7 | Ernst, Konrad Geburt: cal 1781 |
| 199.7 | Brau ???, Maria Christina Geburt: cal 1782 |
| 212.7 | Hanisch, Hans Johann Gottlob |
| 214.7 | Müller, Friedrich August |
| 228.7 | Geiger, Heinrich Beruf: Ackersmann |
| 229.7 | Gütig, Margaretha |
| 230.7 | Becker, Peter Johann Beruf: Achersmann |
| 231.7 | Floisch, Katharina |
| 235.7 | Rittershofer, Eva |
| 246.7 | Schmitt, Balthasar Geburt: in Einselthum,67308,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland Tod: 31.10.1859 15:00 in Zell,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland,67292,Göllheim,D |
| 247.7 | Spindler, Katharina Elisabetha Tod: 11.12.1858 12:00 in Zell,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland,67292,Göllheim,D |
| 250.7 | Föbel, Lorenz |
| 251.7 | Herweck, Elisabetha |
| 266.8 | Müller, Johannes |
| 267.8 | Basel, Catharina Elisabetha Geburt: cal 1756 Tod: 22.03.1839 in Hardenburg,67098,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 276.8 | Thyrolf, Joseph Tod: bef 10.01.1829 |
| 282.8 | Schreck, Johannes Geburt: 20.06.1680 in Eichstetten am Kaiserstuhl,79356,Breisgau-Hochschwarzwald,Baden-Württemberg,Deutschland Tod: 14.02.1734 in Eichstetten am Kaiserstuhl,79356,Breisgau-Hochschwarzwald,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 283.8 | Philipp, Anna Geburt: abt 1686 (genannt) Tod: 20.09.1761 in Eichstetten am Kaiserstuhl,79356,Breisgau-Hochschwarzwald,Baden-Württemberg,Deutschland |
| 285.8 | Christmann, Anna Maria |
| 286.8 | Müller, Petri |
| 287.8 | Lesnin, Barbara |
| 324.8 | Arnold, Johann |
| Eheschließung: 02.08.1779 in Kusel,66869,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland | |
| 325.8 | Weisenstein, Elisabetha |
| 326.8 | Lissmann, Nickel |
| 327.8 | Keterin, Saara |
| 346.8 | Müller, Michael |
| 347.8 | Nol, Anna Elisabeth Tod: bef 23.02.1802 |
| 356.8 | Theobald, Matthias |
| 357.8 | Heil, Anna Barbara |
| 366.8 | Hardt, Joseph Geburt: in Steinwenden,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,66879,,D |
| 370.8 | Müller, Andreas Geburt: abt 1777 (genannt) Beruf: Bürger Tod: 22.06.1837 |
| 377.8 | Lill, Anna Maria Geburt: abt 1767 (genannt) in Brücken (Pfalz),66904,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Tod: 09.06.1843 in Schönenberg,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland,66901,Schönenberg-Kübelberg,D |
| 382.8 | Braunecker, Peter Geburt: cal 1772 Beruf: Bauer Tod: 23.01.1824 in Martinshöhe,66894,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 26.01.1824 in Martinshöhe,66894,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| Eheschließung: 08.02.1796 in Hütschenhausen,66882,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland | |
| 383.8 | Theiss, Elisabeth Geburt: cal 1770 Tod: 02.05.1846 in Martinshöhe,66894,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 04.05.1846 in Martinshöhe,66894,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 388.8 | Bischer, Johann Nicolaus Geburt: cal 1742 Beruf: Bürger Tod: 22.04.1790 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 389.8 | Ofenloch, Anna Maria Geburt: cal 1752 Tod: 24.03.1815 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 390.8 | Diehl, Johann Nicolaus Geburt: cal 1740 Beruf: Beisaß Tod: 02.12.1814 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 402.8 | Rückert, Johann Christoph Geburt: in Pfungstadt,64319,Darmstadt-Dieburg,Hessen,Deutschland |
| 403.8 | Grimm, Charlotte Amalie |
| 404.8 | Knieß, Heinrich |
| 405.8 | N.N., Ernestine |
| 406.8 | Fischer, Michael Tod: abt 1787 in Gernsheim,64579,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland |
| 464.8 | Strauß, Georg Philipp Beruf: Bürger zu Hohenstatt Tod: bef 17.07.1803 |
| 465.8 | N.N., Catharina |
| 489.8 | Obenauer, Magdalena Geburt: in Nieder-Flörsheim,67592,Monsheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 490.8 | Frank, Pfilipp |
| 491.8 | Würth, N. N. |
| 515.9 | Leonhard, Maria (Anna) Apollonia Geburt: abt 1719 (genannt) Tod: 15.04.1761 |
| 516.9 | Brodbeck, Jacob |
| 518.9 | Aeckerle, Jacob |
| 528.9 | Heck, Jois. Georg |
| 530.9 | Christ, Caspar |
| Eheschließung: 6.08.1749 in Evangelisch-Lutherische,Bad Duerkheim,Pfalz,Bavaria | |
| 531.9 | N.N., Maria Magdalena |
| 536.9 | Mannsmann, Georg |
| 537.9 | N.N., Agnes Tod: bef 22.10.1765 |
| 542.9 | Urschel, Nikolaus |
| 543.9 | N.N., Maria Magdalena |
| 546.9 | Wirth, Martini |
| 547.9 | N.N., Margaretha |
| 550.9 | Wilhelm, Christian |
| 551.9 | Franz, Jacobae |
| 554.9 | Kern, Georg 'Philipp' |
| Eheschließung: 25.02.1743 in Bellheim,76756,Germersheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland | |
| 555.9 | Laubersheimer, Anna Maria |
| 556.9 | Frackmann, Friedrich |
| 557.9 | N.N., Margarethae |
| 558.9 | Metzger, Sebastiani |
| 559.9 | N.N., Barbarae |
| 568.9 | Schneider, Johannes Beruf: Schöffe Tod: abt 1762 (genannt) |
| 646.9 | Metzenroth, Martin Beruf: Schulmeister in Lauterecken |
| 647.9 | Dinig, Maria Catharina |
| 672.9 | Ludes, Georg |
| 656.9 | |
| 673.9 | Thörnich, Maria |
| 657.9 | |
| 703.9 | Gallas, Katharina |
| 704.9 | Trautmann, Georg Daniel |
| 705.9 | Planz, Margaretha |
| 710.9 | Sunkel, Nicolaus Beruf: Schafhirt Tod: bef 20.04.1815 |
| 716.9 | Kuhn, Wendelin Tod: 27.02.1762 in Obermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 01.03.1762 in Kirchmohr,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 718.9 | Müller, Mathäus |
| 719.9 | N.N., Eva Catharina |
| 721.9 | Gros, Elisabeth Geburt: in Kollweiler,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Taufe: 12.06.1729 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Tod: 09.09.1799 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: in Kollweiler,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 722.9 | Becker, Theobald Geburt: cal 1735 Tod: 15.01.1815 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 17.01.1815 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 723.9 | Schmittler, Anna Maria Geburt: cal 1737 Tod: 31.01.1795 Begräbnis: 01.02.1795 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 726.9 | Veith, Abraham Beruf: Bürger Tod: bef 28.05.1782 |
| 729.9 | Krupp, Anna Maria Geburt: in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Taufe: 29.05.1741 in Kirchmohr,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 730.9 | Becker, Nicolaus Beruf: Bürger |
| 731.9 | N.N., Anna Catharina |
| 734.9 | Embser, Balthasar |
| 739.9 | Müller, Margaretha Geburt: cal 1751 Tod: 07.11.1804 in Börsborn,66904,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 09.11.1804 in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 761.9 | Schneider, Catharina Tod: 09.08.1764 |
| 768.9 | Herler, Franz Joseph Geburt: cal 1694 Beruf: Bürger Tod: 26.10.1764 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 775.9 | Berg, Anna Margaretha |
| 801.9 | N.N., Anna Maria Geburt: abt 1714 in Biebesheim am Rhein,64584,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland Tod: 20.05.1739 in Biebesheim am Rhein,64584,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland Begräbnis: 22.05.1739 in Biebesheim am Rhein,64584,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland |
| 814.9 | Häffner, Johann Geburt: abt 1714 Beruf: Tagelöhner in Klein-Rohrheim Tod: 11.11.1764 in Gernsheim,64579,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland |
| 815.9 | N.N., Elisabeth Tod: 22.07.1755 in Gernsheim,64579,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland |
| 821.9 | N.N., Anna Christina Geburt: cal 1728 Tod: 17.03.1774 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 826.9 | Teutsch, Johann Geburt: cal 1728 Beruf: Bg Tod: 03.12.1798 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 829.9 | Winkler, Catharina Elisabeth Geburt: cal 1735 Tod: 09.02.1787 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 932.9 | Körner, Friedrich Beruf: Bürger zu ... |
| 934.9 | Schneider, Johann Beruf: Gerichtsmann |
| 976.9 | Lotz, Johannes Geburt: abt 1722 (genannt) in Rheinheim,Darmstadt,,,,, Tod: abt 1785 (genannt) in Mölsheim,67591,Alzey-Worms,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 995.9 | N.N., Anna Margaretha Geburt: cal 1703 Tod: 08.03.1748 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 996.9 | Wetzel, Johannes Julius Geburt: 10.09.1715 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland Tod: 16.02.1756 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 999.9 | Becker, Eva Geburt: 08.06.1733 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland Beruf: Hebamme Tod: 16.02.1792 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1024.10 | Hescht, Stephan |
| 1025.10 | Ohm, Maria Margaretha |
| 1026.10 | Dörr, Johann Ludwig |
| 1028.10 | Dörr, Johannes Ludwig Geburt: abt 1680 (genannt) Tod: 26.10.1747 |
| 1029.10 | N.N., Dorothea Geburt: abt 1679 (genannt) Tod: 31.12.1747 |
| 1058.10 | Schank, Wilhelm |
| 1059.10 | N.N., Maria Elisabeth |
| 1078.10 | Moser, Johannes 'Andreas' Geburt: cal 1655 Tod: 10.02.1735 in Esthal,67472,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1079.10 | N.N., Anna Margaretha Geburt: cal 1674 Tod: 18.01.1760 in Esthal,67472,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 20.01.1760 in Esthal,67472,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1080.10 | Neuner, Joh. Adam |
| 1082.10 | Werig, Joh. Jakob |
| 1096.10 | Ernst, Heinrich Beruf: Weber |
| 1097.10 | N.N., Anna Catharina |
| 1098.10 | Pfoe, Theobald Beruf: Küfer |
| 544.9 | |
| 1099.10 | N.N., Margarethae |
| 545.9 | |
| 1120.10 | Kolbenschlag, Bernard Geburt: abt 1703 in Königsbach an der Weinstraße,67433,Neustadt an der Weinstraße,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1121.10 | N.N., Barbara Geburt: abt 1709 in Königsbach an der Weinstraße,67433,Neustadt an der Weinstraße,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1138.10 | Finck, Franz Beruf: Feldwebel bei der berittenen kurf. Leibgarde Tod: bef 1740 |
| 1139.10 | N.N., Anna Maria |
| 1282.10 | Seif, Joseph Tod: 15.01.1763 in Niedermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 17.01.1763 |
| 1286.10 | Marlin, Ulrich Geburt: est 1700 in Sankt Anton am Arlberg,Landeck,Tirol,Österreich,6580,,A Tod: 10.05.1752 in Schönenberg,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland,66901,Schönenberg-Kübelberg,D |
| 1287.10 | Müller, Magdalena Elisabeth |
| 1288.10 | Corneli, Johann Jacob Tod: 22.05.1778 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 23.05.1778 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1289.10 | N.N., Eva Cath. |
| 1290.10 | Carl, Reinhard Geburt: cal 1688 Beruf: Schulmeister in Kollweiler Tod: 04.09.1761 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 06.09.1761 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1291.10 | N.N., Maria Christina Geburt: abt 1687 Tod: 10.12.1744 in Steegen,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,66879,,D Begräbnis: 13.12.1744 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1350.10 | Schuck, Mathias Geburt: cal 1719 Beruf: Schafhirte in Weilerbach Tod: 08.02.1778 in Weilerbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1318.10 | |
| 1351.10 | N.N., Maria Susanna Geburt: cal 1714 Tod: 10.05.1766 in Weilerbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1319.10 | |
| 1372.10 | Müller, Jacob |
| 1340.10 | |
| 1373.10 | N.N., Margaretha |
| 1341.10 | |
| 1376.10 | Weis, Heinrich |
| 1380.10 | Schönborn, Caspar Geburt: abt 1676 in Ruppertsberg,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland,67152,,D Begräbnis: 26.05.1762 in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| Eheschließung: 1.02.1707 in Theisberg,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland,66871,,D | |
| 1381.10 | Simon, 'Margaretha' Catharina |
| 1393.10 | N.N., Maria Elisabetha Geburt: abt 1709 (genannt) Tod: 08.12.1764 in Gosenbergerhof,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 10.12.1764 in Kollweiler,66879,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1395.10 | Lang, Maria Magdalena Taufe: 14.11.1717 in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1400.10 | Wolff, Johann Tod: 26.08.1746 in Weilerbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1402.10 | Weber, Friedrich Beruf: Schafhirt in Weilerbach |
| 1403.10 | N.N., Margarete Geburt: cal 1716 Tod: 04.09.1741 |
| 1404.10 | Marschal, Nikolaus Geburt: cal 1700 Beruf: Schöffe Begräbnis: 22.03.1781 in Weilerbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1405.10 | N.N., Katharina Geburt: cal 1708 Tod: 26.07.1772 in Schwedelbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1414.10 | Müller, 'Georg' Peter Tod: 26.11.1773 in Obermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 27.11.1773 in Obermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1415.10 | N.N., Christina Tod: 22.02.1779 in Obermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 23.02.1779 in Obermohr,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1417.10 | Jost, Anna Elisabeth Geburt: in Matzenbach,66909,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Taufe: 17.04.1713 in Reichenbach,66879,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland Tod: in Matzenbach,66909,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 01.04.1776 in Theisberg,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland,66871,,D |
| 1418.10 | Müller, Peter |
| 1422.10 | Schmittler, Heinrich Geburt: cal 1707 Tod: 24.05.1773 in Schwedelbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1423.10 | N.N., Maria Gertrud Geburt: cal 1709 Tod: 05.11.1774 in Schwedelbach,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland,67685,,D |
| 1440.10 | Noll, Peter |
| 1441.10 | Cronewitter, Anna 'Elisabeth' |
| 1474.10 | Schönborn, Peter Geburt: cal 1714 Tod: 29.09.1794 in Nanzweiler,66909,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 01.10.1794 in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1475.10 | Müller, Maria Barbara Geburt: cal 1728 Tod: 21.09.1781 in Nanzweiler,66909,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 22.09.1781 in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1486.10 | Huber, Jakob Geburt: abt 1718 (genannt) Tod: abt 1768 (genannt) |
| 1488.10 | Hanauer, Valentin Geburt: in Lautenbach,66564,Neunkirchen,Saarland,Deutschland Beruf: Schneider |
| 1490.10 | Threm, Johann Geburt: abt 1694 in Höchen,,,,,, Beruf: Ackerer Tod: 26.08.1756 in Hangard,66538,Neunkirchen,Saarland,Deutschland |
| 1491.10 | Henninghofen, Maria Magdalena Geburt: abt 1715 in Höchen,,,,,, Tod: 10.02.1765 in Hangard,66538,Neunkirchen,Saarland,Deutschland |
| 1505.10 | Müller, Barbara |
| 1507.10 | N.N., Maria Eva Geburt: cal 1699 Tod: 26.12.1777 in Landstuhl,66849,Kaiserslautern (Land),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1513.10 | Glas (Glos), Anna Catharina Geburt: in Kindsbach,66862,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Tod: 21.03.1763 in Kindsbach,66862,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1516.10 | Wiehn, Theobald Beruf: Bauer in Hermersberg Tod: bef 1792 |
| 1518.10 | Wilhelm, Johann 'Peter' Beruf: Schneider |
| Eheschließung: 21.01.1719 in Kirchenarnbach,66919,Südwestpfalz,Rheinland-Pfalz,Deutschland | |
| 1519.10 | Storck, Anna 'Margarethe' |
| 1521.10 | Reichel, Anna Katharina Tod: 25.05.1768 |
| 1524.10 | Fischler, Franz Tod: 15.09.1769 in Bechhofen,66894,Pirmasens (Kreis),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1525.10 | Langenstein, Susanna Tod: 30.10.1778 in Bechhofen,66894,Pirmasens (Kreis),Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 1526.10 | Lieburger, Jakob |
| 1527.10 | N.N., Maria Catharina |
| 1539.10 | N.N., Anna Maria |
| 1540.10 | Offenloch, Johann Georg Beruf: Schöffe |
| 1541.10 | N.N., Maria Apollonia Geburt: cal 1681 Tod: 13.06.1751 (fraglich) in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1542.10 | Widemann, Franz Beruf: Schöffe |
| 1543.10 | N.N., Maria Catharina |
| 1545.10 | N.N., Dorothea Geburt: cal 1680 Tod: 05.04.1754 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1546.10 | Diming, Anton Beruf: Schöffe |
| 1548.10 | Richter, Heinrich Martin Geburt: cal 1680 Beruf: Bürger Tod: 08.12.1730 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1564.10 | Fischbach, Jacob |
| 1565.10 | N.N., Anna Maria |
| 1566.10 | Bohn, Johann |
| 1567.10 | N.N., Susanne Dorothea |
| 1601.10 | Boll, Margaretha Tod: 29.06.1717 in Biebesheim am Rhein,64584,Groß-Gerau,Hessen,Deutschland |
| 1632.10 | Ofenloch, Johann Philipp Geburt: cal 1674 Beruf: Bg Tod: 10.12.1726 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1633.10 | N.N., Maria Magdalena Geburt: cal 1676 Tod: 24.03.1722 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1634.10 | Fettel, Johann Beruf: Bg |
| 1636.10 | Wiedemann, Franz Jacob Geburt: cal 1678 Beruf: Schöffe Tod: 09.08.1748 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1637.10 | N.N., Maria Catharina |
| 1640.10 | Fetsch, Johann Philipp Geburt: cal 1686 Beruf: Bg Tod: 12.09.1756 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1641.10 | N.N., Maria Elisabeth Geburt: cal 1690 Tod: 27.12.1740 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1645.10 | N.N., Anna |
| 1646.10 | Billstein, Anton Geburt: cal 1670 Beruf: Bg Tod: 16.05.1720 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1656.10 | Bilstein, Damian Hartardy Taufe: abt 1705 in Boxheimerhof,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland Beruf: Bg |
| Eheschließung: 09.09.1729 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland | |
| 1657.10 | Boxheimer, Catharina Geburt: cal 1709 Tod: 14.04.1766 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1660.10 | Faust, Christian Beruf: Geschworener |
| 1661.10 | N.N., Maria Catharina |
| 1662.10 | Stockmann, Georg Conrad Geburt: cal 1691 Beruf: Bg und Leinenweber Tod: 13.04.1751 in Bürstadt,68642,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1954.10 | Preißel, Heinrich Geburt: in Raboldshausen,36286,Hersfeld-Rotenburg,Hessen,Deutschland |
| 1988.10 | Heilmann, Andreas Geburt: abt 1662 Beruf: Bürgermeister Tod: 09.03.1734 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| Eheschließung: 15.04.1698 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland | |
| 1989.10 | N.N., Margaretha Geburt: 00.07.1667 Tod: 04.04.1736 in Nordheim,68647,Bergstraße,Hessen,Deutschland |
| 1994.10 | Beyer, Johannes Beruf: Gerichtsverwandter zu Heppenheim a.d. Wiese |
| 1995.10 | N.N., Anna Catharina |
| 2153.11 | N.N., Anna Eva Tod: 20.07.1710 in Esthal,67472,Bad Dürkheim,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 2154.11 | Winand, Johannes Wilhelm |
| 2155.11 | Speder, Anna Maria |
| 2245.11 | N.N., Maria Magdalena |
| 2250.11 | Furst, Jacob |
| 2252.11 | Wolff, Francis |
| 2254.11 | Herman, Laurentius |
| 2255.11 | Hoffmann, Catharina |
| 2560.11 | Dietrich, Johannes Geburt: in Wolferdingen,57200,Saargemünd,Lothringen,Frankreich Tod: 30.07.1694 in Diedesfeld,67434,Neustadt an der Weinstraße,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 2562.11 | Becker, Jacob Geburt: cal 1653 Tod: 04.03.1731 in Nanzweiler,66909,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 2563.11 | Strasser, Maria Catharina Geburt: cal.06.1664 Tod: 13.03.1735 Begräbnis: in Glan-Münchweiler,66907,Kusel,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 2566.11 | Huttmacher, Wilhelm Tod: bef 01.02.1729 |
| 2567.11 | N.N., Anna Christina |
| 2568.11 | Dilgen, Gerhard Beruf: Viehhirte |
| 2569.11 | N.N., Gertrud |
| 2570.11 | Krupp, Carl Tod: 15.12.1737 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland Begräbnis: 16.12.1737 in Reuschbach,Kaiserslautern,Rheinland-Pfalz,Deutschland |
| 2632.11 | Heyl, Michael |
| 2644.11 | |
| 2668.11 | |
| 2696.11 | |
| 2708.11 | |
| 2732.11 | |
| 2633.11 | Kauff, Elisabetha |
| 2645.11 | |
| 2669.11 | |
| 2697.11 | |
| 2709.11 | |
| 2733.11 | |
| 2634.11 | Becker, Jacob |
| 2646.11 | |
| 2670.11 | |
| 2698.11 | |
| 2710.11 | |
| 2734.11 | |
| 2635.11 | N.N., Maria Catharina |
| 2647.11 | |
| 2671.11 | |
| 2699.11 | |
| 2711.11 | |
| 2735.11 | |
| 2640.11 | Müller, Nicolaus |
| 2664.11 | |
| 2704.11 | |
| 2728.11 | |
| 2641.11 | N.N., Eva |
| 2665.11 | |
| 2705.11 | |
| 2729.11 | |
| 2642.11 | Schultes, Caspar |
| 2666.11 | |
| 2706.11 | |
| 2730.11 | |
| 2643.11 | N.N., Margaretha Angela |
| 2667.11 | |
| 2707.11 | |
| 2731.11 | |
| 2648.11 | Schmitt, Johannes Beruf: Feldschütz |
| 2712.11 | |
| 2650.11 | Brühl, Christian Beruf: Maurer Tod: bef 04.02.1744 |
| 2714.11 | |
| 2651.11 | N.N., Anna 'Margaretha' |
| 2715.11 | |
| 2662.11 | Sommer, Johann Wilhelm Beruf: Synodale |
| 2726.11 | |
| Eheschließung: 09.02.1712 | |
| 2663.11 | Strack, Maria Elisabetha |
| 2727.11 | |
| 2672.11 | Backes, Thilmann |
| 2736.11 | |
| 2674.11 | Lill, Markus |
| 2738.11 | |
| 2675.11 | Jung, Margaretha |
| 2739.11 | |
| 2678.11 | Bast, Caspar Beruf: Gemeinsmann zu Einöd Tod: bef 18.02.1750 |
| 2742.11 | |
| 2679.11 | Felten, Anna Maria Geburt: cal 1695 Begräbnis: 18.02.1750 in Einöd,66424,Saarpfalz-Kreis,Saarland,Deutschland |
| 2743.11 | |
