.
| Name | Vorname | Wann gefallen | Wo gefallen |
| Allein | Gregor | 03.09.1916 | Verdun - Bauchschuß |
| Aulenbacher | Ernst | 26.12.1914 | Apern |
| Brand | Joh. | 23.10.1917 | infolge Krankheit im Lazarett Germersheim |
| Bildner | Peter | 11.07.1916 | Leintrey |
| Bug | Wilhelm | 21.03.1915 | beerdigt auf dem Friedhof zu Comines - Kopfschuß |
| Böhm | Anton | 05.05.1915 | Höhe nordwestl. Remy |
| Böhm | Karl | 20.04.1919 | Lazarett Potsdam |
| Breininger | Karl | 05.05.1915 | Les Eparges |
| Burgard | Josef | 14.06.1916 | Beaumont |
| Bettinger | Jean | 29.04.1918 | Flandern; am Kemmelberg bei Lokre |
| Brand | Wilhelm Heinrich | 17.11.1914 | St. Eloi |
| Deppert | Peter | 13.06.1916 | Verdun - Brustschuß |
| Deppert | Franz | 23.07.1916 | bei Loos durch Luftdruck einer Mine |
| Dauber | Hans | 04.09.1916 | Verdun |
| Dahl | Josef | 15.07.1918 | Allibaudieres (Aube) |
| Dengel | Hans | 16.07.1918 | Terre en Fardenois Feldlaz. 147 |
| Dahl | Paul | 20.02.1915 | Seit 20.02.1915 vermißt in Makarze |
| Erbel | Jak. | 06.08.1916 | Feldlazarett zu Risch |
| Folz | Karl | 30.10.1914 | Hollebecke |
| Föckler | Albert | 09.06.1917 | Hollebecke |
| Finger | Otto | 20.04.1916 | zu Nürnberg infolge Verwundung |
| Fen | Otto | 13.04.1916 | Avoncourt (Gehirnschuß) infolge Verwundung + zu Frankfurt |
| Fritz | Karl | 28.09.1918 | südwestl. der Ferme Madelaine bei Avoncourt |
| Günther | Valentin | 17.06.1916 | + zu Bonn Res.-Laz. II Tuberkulose |
| Groel | Jak. | 29.07.1918 | + zu Landstuhl |
| Geib | Franz Albert | 23.08.1914 | Lazarett Marteville |
| Grünenwald | Otto | 05.11.1914 | Hontheim |
| Geib | Karl | 28.08.1916 | Somme (Art. Volltreffer) |
| Günther | Jak. | 19.10.1915 | Werwick Feldlazarett 4 II |
| Gillmann | Franz Adam | 12.10.1918 | bei Briculles |
| Göttel | Anton | | + Lazarett Pirmasens |
| Henzmann | Johann | 17.01.1918 | + Landstuhl an Krankheit |
| Haab | Mathias | 23.01.1919 | + in englischer Gefangenschaft |
| Höning | Georg | 25.04.1917 | Sailly |
| Hauser | Wilhelm | 12.11.1914 | ??? bei Eloi |
| Haag | Heinrich | 23.10.1917 | bei Becelaere östlich Apern |
| Held | Heinrich | 09.11.1914 | vor St. Eloi |
| Hasemann | Adam | 04.11.1914 | St. Eloi |
| Henzmann | Franz | 26.08.1914 | bei Mörchingen |
| Henzmann | Mathias | 30.08.1916 | an der Somme in Frankreich |
| Keilhauer | August | 02.07.1916 | Stochodbach |
| Kühn | Jakob | 17.02.1915 | Argonnenwald |
| Kühn | Karl | 08.09.1914 | Vitry bei Francais |
| Kettenring | Reinhard | 10.08.1915 | Oostaverne, Belgien |
| Kuhn | Jakob | 15.01.1915 | hier gestorben |
| Kühn | Franz | 17.06.1918 | im Waldlager südl. von Bur bei Roges |
| Koch | Karl | 17.11.1916 | gest. zu St. Supplet an Herzschlag |
| Knoblich | Friedrich Wilhelm | 02.07.1916 | Stochodbach |
| Kuhn | Johann | 16.11.1916 | vermißt seit dem Gefecht bei Osowa in Rußland |
| Kraft | Gustav | 07.03.1922 | hier gestorben |
| Logel | Ludwig | 14.09.1916 | an der Somme (Tonrowald) |
| Lehne | Heinrich | 30.10.1918 | bei Dun |
| Lorenz | Jean | 10.11.1914 | St. Eloi |
| Lutz | Ferdinand | 22.12.1918 | gestorben hier an Krankheit |
| Mangaßer | Peter | 16.02.1917 | gestorben an Lungenentzündung in Sluta-Werchobuska auf dem Haupt-Verbandplatz |
| Müller | Wilhelm | 03.10.1914 | Hardecourt |
| Marr | August | 08.11.1914 | St. Eloi verwundet; gestorben 08.11.1914 abends 9:00 im Res.-Lazarett zu Commines |
| Marr | Karl | 09.07.1915 | Aillywald bei Apremont |
| Mittauer | Hugo | 31.05.1917 | Warneton durch Mine |
| Minholz | Wilhelm | 18.04.1915 | Gefecht auf dem Reichsackerkopf |
| Maurer | Friedrich | | |
| Mailinger | Heinrich | 04.07.1916 | Alt-Vendin, Frankreich |
| Martin | Franz | 14.10.1916 | Armentières |
| Müller | Jakob | 29.03.1918 | gestorben im Seuchenlazarett Schaulen an Fleckfieber |
| Mungai | Karl | 19.09.1917 | gestorben im Feldlazarett Nr. 40 zu Henle, Belgien |
| Martin | Josef | 15.07.1919 | Allibaudieres (Aube), Frankreich |
| Manuel | Ludwig | 29.09.1914 | Mariacourt |
| Nunheim | Andreas | 21.05.1916 | vermißt; nach amtlicher Feststellung auf Kirchhof H. O. Fromereville beerdigt. + 22.05.1916 |
| Paul | Franz | 22.06.1916 | gestorben im Seuchenlazarett Logelbach im Elsaß an der Weilschen-Krankheit |
| Post | Richard | | |
| Pallmann | Friedrich | 10.08.1917 | Reservelazarett Nr. 49 |
| Pallmann | Albert | 26.12.1914 | Hollebecke |
| Pallmann | Julius | 24.10.1916 | Verdun, Fort Douaumont |
| Pallmann | Karl | 05.05.1915 | westlich Les Eparges links von Combres |
| Pfaab | Ludwig | | |
| Preis | Toni | | vermißt seit Oktober 1918 in Frankreich |
| Quarz | Michel | 29.09.1916 | in Liancourt la Fosse |
| Rupertus | Nikolaus | 22.12.1917 | vor Verdun in der Wasserschlucht |
| Rikart | Ernst | 28.1.1917 | Targoviste (Rumänien) |
| Roth | Erich | 24.07.1917 | Feldlazarett 54 infolge schwerer Verwundung |
| Sitt | Jean | 16.11.1914 | zu Aachen an der Verwundung vom 09.11.1914 bei Eichhof |
| Singer | Karl | 04.11.1914 | Costtaverne |
| Sander | Johann | 04.11.1914 | Nordfrankreich |
| Sander | Jakob | 07.10.1917 | zu Bialystock in Rußland an der Ruhrkrankheit gestorben |
| Scherer | Ludwig | 21.01.1915 | Cordevilde (Flandern) |
| Schmitt | Josef | 11.09.1916 | Dweka |
| Schmidhofer | Philipp | 14.01.1916 | hier |
| Schanne | Heinrich | 28.01.1919 | hier |
| Schanne | Leonhard | 05.09.1919 | Luneville |
| Schanne | Karl | 25.12.1914 | Maugelare, Kopfschuß, Grabstätte am schützengraben West |
| Scharfenberger | Fritz | 18.12.1914 | Hollebecke |
| Schappert | August | 22.07.1916 | Besance-Wald |
| Schädler | Eugen | 28.06.1916 | Huluch |
| Schlotthauer | Bernhard | 18.07.1918 | vermißt, für tot erklärt |
| Schreiber | Ludwig | 25.09.1915 | Growyje-Cele, Rußland |
| Schillo | Johann | 04.10.1917 | gestorben in Rumänien im Feldlazarett 329 an Lungentuberkulose und ruhrartigem Darmkatarrh |
| Schmalzried | Paul | 22.04.1917 | Rethel Reservelazarett Nr. 34 |
| Schön | Heinrich | 03.09.1916 | vermißt, für tot erklärt |
| Staß | Konrad | 13.09.1914 | Craonne |
| Staß | Ludwig | 25.04.1918 | gestorben |
| Staß | Andreas | | gestorben im Felde |
| Stadtmüller | Willi | 29.09.1914 | Craonnelle, Kopfschuß, Frankreich |
| Stahl | Jakob | 29.09.1918 | nordöstl. Somme-Py |
| Stahl | Karl | 08.03.1915 | in Namur an chronischer Nierenentzündung |
| Thum | Ignaz | 09.03.1915 | gestorben an epileptischen Anfällen |
| Ulrich | Michael | 27.09.1914 | Mariacourt |
| Ulrich | Johann | 17.09.1916 | Ytres, Feldlazarett Nr. 6 III |
| Vogt | Ludwig | | vermißt seit Ende 1914 |
| Weis | Eugen | | |
| Weber | Eugen | 26.03.1918 | bei Albert durch Fliegerbombe völlig zerrissen |
| Weber | Franz | 09.09.1916 | an Krankheit hier gestorben |
| Weber | Edwin | 20.10.1918 | Landau, im Lazarett |
| Weber | Karl | 16.06.1918 | Vauxbuin, Feldlazarett 66 |
| Weber | Hermann | | für Tod erklärt mit dem Todestag 07.11.1914 |
| Weber | Wendelin | 15.04.1922 | hier |
| Weber | Anton | 31.08.1920 | Distriktskrankenhaus Kaiserslautern an Krankheit |
| Weber | August | 05.12.1922 | hier an Krankheit |
| Werner | Alfons | 02.05.1915 | bei Breny im Schützengraben im Priesterwald bei Pont à Mousson |
| Westrich | Nikolaus | 26.08.1914 | bei Mörchingen |
| Westrich | Franz | 08.09.1919 | Hier im Hospital an den Folgen der Verwundung |
| Walle | Heinrich | 03.06.1917 | Winterberg |
| Wilhelm | Karl | | Festungslazarett Köln |
| Wolf | Jakob | 05.11.1914 | Argonnenwald |
| Wolf | Nikolaus | 18.07.1918 | Frankreich |
| Welsch | Eduard | 05.05.1915 | Les Eparges |
| Breitschaft | Eugen | 01.06.1915 | Priesterwald |
| Deho | David | 10.06.1916 | in Guise durch Selbstmord durch Erhängen. (Zeichen geistiger Störungen waren vorhanden) |
| Berberich | Johann | 04.05.1917 | hier |
| Fritsch | Peter | 08.11.1916 | auf dem Batraotunda-Berg im Gyorgyo-Gebirge |
| Göttel | Franz | 09.01.1915 | Sanain-Perthes |
| Mangaßer | Johann | 03.06.1917 | mit diesem Datum für tot erklärt |
| Berwanger | Adam | | vermißt seit 28.09.1918 bei Mariacourt |
| Brand | Karl | 10.05.1922 | hier gestorben |
| Mayer | Otto | 31.01.1922 | hier gestorben |
| Wolf | Bernhard | 17.04.1917 | gestorben in Rheingönheim |
Quelle der Namen aus: LANDSTUHL - Seine Vergangenheit und Gegenwart (1908) von Ludwig Dahl